SNS広告専用
Instagram広告
左右にスワイプして3か月を比較できます。
| 月別の実績 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 |
|---|---|---|---|
| リンク閲覧 | 読み込み中 | 読み込み中 | 168回 |
| URL経由予約 | 読み込み中 | 読み込み中 | 21件 |
| 手動入力予約 | 読み込み中 | 読み込み中 | 0件 |
| 来店 | 読み込み中 | 読み込み中 | 18件 |
| 売上 | 読み込み中 | 読み込み中 | ¥184,000 |
| 月の費用 | 読み込み中 | 読み込み中 | ¥33,000 |
| 広告費回収率 | 読み込み中 | 読み込み中 | 557.6% |
| 費用の編集 |
広告費回収率 = 各月の売上 ÷ 同じ月の費用。今月は本日までの実績です。
広告に設定する専用URL
https://haru-atelier.s-a-l-o-n.jp/r/instagram